Ремонт двигателя Lexus GX
Работа | Стоимость |
---|---|
Снятие/Установка двигателя | 18 000 |
Ремонт двигателя | 20 000 |
Ремонт головки блока цилиндров ГБЦ | 1 000 — 6 000 |
Ремонт блока цилиндров | 2 000 — 18 000 |
Ремонт коленчатого вала | 500 — 10 000 |
Шлифовка коленчатого вала | 2 600 |
Правка постелей распредвала | 3 000 — 7 000 |
Правка постелей коленчатого вала | 3 000 — 7 000 |
Шлифовка головки блока | 1 800 |
Хонингование блока цилиндров | 3 200 |
Притирка клапанов | 3 000 |
Замена направляющих клапанов | 3 000 |
Снятие и установка стартера | 2 800 |
Ремонт насоса гидроусилителя руля | 3 000 — 7 000 |
Снятие и установка гидроусилителя руля | 2 000 |
Снятие и установка генератора | 2 000 |
Замена переднего сальника коленвала | 4 500 |
Замена заднего сальника коленвала | 9 500 |
Замена подушек двигателя | 3 000 |
Свежие комментарии