ТО Lexus IS
Пробег, км | Lexus IS |
---|---|
10 000 | 6 500 |
20 000 | 11 500 |
30 000 | 11 500 |
40 000 | 14 500 |
50 000 | 11 500 |
60 000 | 11 500 |
70 000 | 11 500 |
80 000 | 18 500 |
90 000 | 11 500 |
100 00 | 14 500 |
Пробег, км | Lexus IS |
---|---|
10 000 | 6 500 |
20 000 | 11 500 |
30 000 | 11 500 |
40 000 | 14 500 |
50 000 | 11 500 |
60 000 | 11 500 |
70 000 | 11 500 |
80 000 | 18 500 |
90 000 | 11 500 |
100 00 | 14 500 |
Свежие комментарии