ТО Lexus LS
Пробег, км | Lexus LX |
---|---|
10 000 | 9 500 |
20 000 | 16 000 |
30 000 | 13 000 |
40 000 | 26 500 |
50 000 | 12 500 |
60 000 | 14 000 |
70 000 | 12 500 |
80 000 | 24 500 |
90 000 | 13 000 |
100 000 | 16 000 |
Пробег, км | Lexus LX |
---|---|
10 000 | 9 500 |
20 000 | 16 000 |
30 000 | 13 000 |
40 000 | 26 500 |
50 000 | 12 500 |
60 000 | 14 000 |
70 000 | 12 500 |
80 000 | 24 500 |
90 000 | 13 000 |
100 000 | 16 000 |
Свежие комментарии