ТО Lexus RX
Пробег, км | RX |
---|---|
10 000 | 8 500 |
20 000 | 12 000 |
30 000 | 12 000 |
40 000 | 21 000 |
50 000 | 12 000 |
60 000 | 13 500 |
70 000 | 12 000 |
80 000 | 24 800 |
90 000 | 12 000 |
100 000 | 21 000 |
Пробег, км | RX |
---|---|
10 000 | 8 500 |
20 000 | 12 000 |
30 000 | 12 000 |
40 000 | 21 000 |
50 000 | 12 000 |
60 000 | 13 500 |
70 000 | 12 000 |
80 000 | 24 800 |
90 000 | 12 000 |
100 000 | 21 000 |
Свежие комментарии