ТО Toyota Auris
Пробег, км | Auris 1.6 ZRE151 |
---|---|
10 000 | 5 500 |
20 000 | 8 900 |
30 000 | 8 900 |
40 000 | 12 900 |
50 000 | 8 900 |
60 000 | 8 900 |
70 000 | 8 900 |
80 000 | 19 900 |
90 000 | 8 900 |
100 000 | 9 800 |
Пробег, км | Auris 1.6 ZRE151 |
---|---|
10 000 | 5 500 |
20 000 | 8 900 |
30 000 | 8 900 |
40 000 | 12 900 |
50 000 | 8 900 |
60 000 | 8 900 |
70 000 | 8 900 |
80 000 | 19 900 |
90 000 | 8 900 |
100 000 | 9 800 |
Свежие комментарии