ТО Toyota Camry
Пробег, км | Camry 2,4 ACV30 | Camry 2,4 ACV40 | Camry 2,5 ASV50 |
---|---|---|---|
10 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
20 000 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
30 000 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
40 000 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
50 000 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
60 000 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
70 000 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
80 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
90 000 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
100 000 | 13 500 | 13 000 | 13 000 |
Пробег, км | Camry 3,0 ACV30 | Camry 3,5 ACV40 | Camry 3,5 ASV50 |
---|---|---|---|
10 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
20 000 | 9 800 | 10 500 | 10 500 |
30 000 | 9 800 | 10 500 | 10 500 |
40 000 | 13 500 | 14 000 | 14 500 |
50 000 | 9 800 | 10 500 | 10 500 |
60 000 | 9 800 | 10 500 | 10 500 |
70 000 | 9 800 | 10 500 | 10 500 |
80 000 | 17 000 | 17 500 | 18 500 |
90 000 | 9 800 | 10 500 | 10 500 |
100 00 | 13 500 | 14 500 | 14 500 |
Свежие комментарии