Ремонт Toyota Land Cruiser
| Пробег, км | Land Cruiser 105 дизель HZJ105 * | Land Cruiser 100 бензин UZJ100 * | Land Cruiser 100 турбоизель HDJ100 * |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 9 500 | 8 500 | 11 000 |
| 20 000 | 16 000 | 12 800 | 15 800 |
| 30 000 | 13 000 | 11 800 | 13 500 |
| 40 000 | 26 500 | 23 800 | 28 800 |
| 50 000 | 13 000 | 11 800 | 13 500 |
| 60 000 | 13 500 | 12 800 | 21 800 |
| 70 000 | 13 000 | 11 800 | 13 500 |
| 80 000 | 26 500 | 28 500 | 28 800 |
| 90 000 | 14 000 | 11 800 | 13 500 |
| 100 000 | 13 500 | 18 800 | 22 300 |
* Стоимость ТО указана без учета стоимости тормозных колодок
Свежие комментарии