Ремонт Toyota Rav 4
| Пробег, км | Rav4 20 ACA20 | Rav4 30 ACA30 |
|---|---|---|
| 10 000 | 5 500 | 5 500 |
| 20 000 | 9 000 | 9 000 |
| 30 000 | 9 000 | 9 000 |
| 40 000 | 16 000 | 16 000 |
| 50 000 | 9 000 | 9 000 |
| 60 000 | 9 000 | 9 000 |
| 70 000 | 9 000 | 9 000 |
| 80 000 | 18 800 | 26 000 |
| 90 000 | 9 000 | 9 000 |
| 100 000 | 12 500 | 12 500 |
Свежие комментарии