| Снятие/Установка двигателя | 15 000 | 
| Ремонт двигателя | 20 000 | 
| Ремонт головки блока цилиндров ГБЦ | 1 500 — 6 000 | 
| Ремонт блока цилиндров | 2 000 — 12 000 | 
| Ремонт коленчатого вала | 500 — 10 000 | 
| Шлифовка коленчатого вала | 2 600 | 
| Правка постелей распредвала | 2 000 — 7 000 | 
| Правка постелей коленчатого вала | 3 000 — 10 000 | 
| Шлифовка головки блока | 2 800 | 
| Хонингование блока цилиндров | 3 000 | 
| Притирка клапанов | 2 000 | 
| Замена направляющих клапанов | 2 000 | 
| Снятие и установка стартера | 1 200 | 
| Ремонт насоса гидроусилителя руля | 3 000 — 7 000 | 
| Снятие и установка гидроусилителя руля | 2 000 | 
| Снятие и установка генератора | 1 000 | 
| Замена переднего сальника коленвала | 1 500 | 
| Замена заднего сальника коленвала | 9 500 | 
| Замена подушек двигателя (за 1 подушку) | 1 000 | 
 
Свежие комментарии