ТО Lexus LX
Пробег, км | Lexus LX |
---|---|
10 000 | 8 500 |
20 000 | 15 800 |
30 000 | 13 800 |
40 000 | 26 500 |
50 000 | 13 800 |
60 000 | 15 800 |
70 000 | 13 800 |
80 000 | 27 500 |
90 000 | 13 800 |
100 000 | 15 800 |
Пробег, км | Lexus LX |
---|---|
10 000 | 8 500 |
20 000 | 15 800 |
30 000 | 13 800 |
40 000 | 26 500 |
50 000 | 13 800 |
60 000 | 15 800 |
70 000 | 13 800 |
80 000 | 27 500 |
90 000 | 13 800 |
100 000 | 15 800 |
Свежие комментарии